產(chǎn)品特點:
●大屏幕20*2液晶顯示
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠端控制接口
●鍵盤鎖定功能
●測試線補償功能,確保測試準確性
●標配RS232接口,可選配GPIB接口
●交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻/接地阻抗等測試功能
●內(nèi)建50組程序儲存、每一組可設(shè)定8個測試步驟,可進行步驟間的連續(xù)測試
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格/型號 | 7440 | 7430 | 7420 | 7410 | ||
交流耐壓 | AC 0-5KV、0-40mA | AC 0-5KV、0-40mA | AC 0-5KV、0-30mA | AC 0-5KV、0-30mA | ||
直流耐壓 | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | ||
絕緣阻抗 | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | ||
接地電阻 | 3-40A、0-600mΩ | ------- | ------- | ------- | ||
輸入特性 | ||||||
輸入電壓 | 115或230Vac±15%,單相,可選擇 | |||||
輸入頻率 | 47 - 63Hz | |||||
輸入保險絲 | 6.3A | 5.0A | ||||
交流耐壓測試 | ||||||
輸出電壓 | 范圍 | 0 -5KV | ||||
解析度 | 1 Volt / step | |||||
準確度 | ±(1%Setting+5V) | |||||
輸出頻率 | 范圍 | 60或50Hz,可選擇 | ||||
準確度 | ±100PPM | |||||
輸出穩(wěn)壓率 | ±(1%Setting+ 5V)(從空載至滿載) | |||||
交流輸出波形 | 正弦波,THD<2%,在電阻負載下測量 波峰因數(shù)1.3-1.5 | |||||
漏電電流上限設(shè)定 | 交流范圍 | 0.00 - 40.00mA | 0.00-30.00 mA | |||
準確度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
解析度 | 0.001 mA/ step | |||||
漏電電流下限設(shè)定 | 交流范圍 | 0.000 - 9.999 mA | ||||
解析度 | 0.001 mA/ step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
緩升時間 | 范圍 | 0.1-999.9sec | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
準確度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
測試時間 | 范圍 | 0,0.3 - 999.9sec(0=連續(xù)測試) | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
準確度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
電弧偵測 | 1 -9可設(shè)定(9為最高靈敏度) | |||||
測線歸零 | 0 -2.000 mA,手動或自動 | |||||
直流耐壓測試 | ||||||
電壓顯示 | 范圍 | 0.00 - 6.00KV | ||||
解析度 | 1Volt / step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+5V) | |||||
直流輸出漣波 | <5%,在6KVDC/9999uA電阻負載下測量 | |||||
漏電電流上限設(shè)定 | 電流范圍 | 0.000 -9999uA | ||||
解析度 | 0.1 uA / step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
漏電電流下限設(shè)定 | 電流范圍 | 0.0 -999.9μA | ||||
解析度 | 0.1 uA / step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+3Counts) | |||||
緩升時間 | 范圍 | 0.1-999.9sec | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
準確度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
測試時間 | 范圍 | 0.4 - 999.9sec(0=連續(xù)測試) | ||||
解析度 | 0.1sec/ step | |||||
準確度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
電弧偵測 | 1 -9可設(shè)定(9為最高靈敏度) | |||||
測線歸零 | 直流 | 0 - 200μA,手動或自動 | ||||
放電時間 | ≦200ms | |||||
絕緣電阻測試 | ||||||
輸出電壓 | 范圍 | 100 -1000Vdc | ||||
解析度 | 1 Volt / step | |||||
準確度 | ±(1%Setting+3V) | |||||
絕緣阻值 | 范圍 | 1 -9999MΩ | ||||
解析度 | 1MΩ/ step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+2Counts)(500-1000Vdc / 1 -1000 MΩ) ±(8%Setting+2Counts)(500 -1000Vdc / 1000 -9999 MΩ) ±(8%Setting+2Counts)(100-500Vdc / 1 -1000 MΩ) |
|||||
判定上限設(shè)定 | 范圍 | 0,1 -9999MΩ(0=OFF) | ||||
判定下限設(shè)定 | 范圍 | 1-9999MΩ | ||||
判定延遲時間 | 范圍 | 0.5 - 999.9sec(0=連續(xù)判定) | ||||
解析度 | 0.1 sec/ step | |||||
準確度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
充電電流下限 | 范圍 | 0.000 -3.500μA或自動設(shè)定 | ||||
接地電阻測試(僅在7440機型有此功能) | ||||||
輸出電壓 | 范圍 | 3 -8Vac | ||||
解析度 | 0.01 V/ step | |||||
準確度 | ±(2%的讀值+3個值) 在開路狀態(tài)時量測 | |||||
輸出頻率 | 范圍 | 60或50Hz,可選擇 | ||||
準確度 | ±100PPM | |||||
輸出電流 | 范圍 | 3.00 --30Aac(可根據(jù)客戶求到40A) | ||||
解析度 | 0.01A/step | |||||
準確度 | ±(2%的設(shè)定值+3個值) | |||||
接地阻值 | 范圍 | 0 -600mΩ | ||||
解析度 | 1 mΩ/ step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+2個值) | |||||
接地電阻上下限設(shè)定 | 范圍 | 0 - 600 mΩ(3 -10A的范圍),0 -150 mΩ(3-30A的范圍) | ||||
解析度 | 1 mΩ/ step | |||||
準確度 | ±(2%Setting+2個值) (3 -10A的范圍) | |||||
測試時間 | 范圍 | 0.5 - 999.9sec(0為連續(xù)) | ||||
解析度 | 0.1 sec/ step | |||||
準確度 | ±(0.1%+0.05 sec) | |||||
測試線歸零補償 | 范圍 | 最大歸零補償范圍200 mΩ | ||||
解析度 | 1 mΩ/ step | |||||
準確度 | ±(1%的設(shè)定值+1 mΩ) | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
PLC遙控功能 | 輸入訊號 | Test、Rest | ||||
輸出訊號 | Pass、Fail、Processing | |||||
記憶組 | 具有50個記憶組,每組有8個步驟。 | |||||
鍵盤安全鎖定 | 使用4位數(shù)字式密碼,可以鎖定鍵盤的操作,以防止非授權(quán)人員擅自設(shè)定測試參數(shù)。 | |||||
顯示器亮度設(shè)定 | 使用面板上的數(shù)字鍵設(shè)定,計有9段選擇。 | |||||
蜂鳴器音量調(diào)整 | 使用面板上的數(shù)字鍵設(shè)定,計有10段選擇,0為OFF。 | |||||
校正 | 軟體校正方式,配合面板上的輸入鍵進行校正。 | |||||
矩陣式掃描界面 | 包含內(nèi)鍵矩陣式掃描器在內(nèi),共可接2組矩陣式掃描器 | |||||
矩陣式掃描器(選配) | H.V×4、H.V×8 | |||||
工作環(huán)境范圍 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||
尺寸(寬×高×深) | 432×147×500mm | 432×147×300mm | ||||
重量 | 22Kgs | 22Kgs | 18Kgs | 12Kgs | ||
備注:7420可以配四通道掃描和八通道掃描,客戶可以根據(jù)自己的測試需求來選擇 |